7月昆山商业地产零开盘仅成交967套 8大区域销量环比下降
7月份昆山楼市仅有5家楼盘推新,且均为7月中下旬才推出,不过,所推出房源均为住宅,昆山商业地产零供给。较之于前几月昆山大量商业地产项目集中开盘,供需两旺,7月份市场严重供应不足,所带来的即为商业地产成交量大幅下降。
7月商业地产成交967套 8大区域销量环比下降
据365资讯中心统计分析,7月份昆山楼市整体销量下滑,仅斩获了4294套的成交量,其中商业项目也仅贡献出了967套的成交量,占据了总成交(1.00,0.000,0.00%)量的22.5%。与6月份的商业地产成交相比,7月份减少了260套的成交量,环比下降21.2%。
7月和6月昆山楼市各区域商业地产销量对比 365地产家居网 新闻中心
对比7月份和6月份各区域的商业地产成交量,有8个区域的销量均环比下降。其中,城北商业项目成交量下降最高,比6月份减少了100套的成交量,环比下降57.14%;城东下降量紧随其次,7月比6月减少了90套的成交量,环比下降51.14%。
7月份昆山楼市各区域商业地产成交量分布图 365地产家居网 新闻中心
6月份的商业地产销冠区域为花桥,7月份依然还是花桥,区域内商业地产共斩获了463套的成交量,比6月份还多出了90套的成交量,花桥也是两大成交量上涨区域其中之一。据统计,7月份花桥共有16个商业项目有进账。
花桥的商业地产销量很高,榜眼陆家区域销量也不低,但相比于花桥就不算高了,7月份收获了275套的成交量。不过,区域内也仅有6个项目贡献出了成交量。撇开花桥和陆家,其余区域的成交量就不是很高了,均在100套以下。除此之外,张浦和巴城依然以“零成交”收场。
仅销冠榜眼销量破百套 待后期市场加大供应量
花桥夺得全城销冠,区域内的游站项目详情业主社区相册样板户型地图也由6月份榜眼跃升至全城销冠,当月共成交了179套酒店式公寓,目前在售为精装现房。据悉,游站项目详情业主社区相册样板户型地图被称为“建筑里的城市”,因外形酷似“金字塔”设计风格而引发当地不少居民吐槽。网友“秀才1123”评论称,防止家人跳楼轻生的好楼盘。
6月份销冠美吉特工业品博览城项目详情业主社区相册样板户型地图此次滑落至榜眼,不过仅比游站少成交6套房源,相比6月份减少了113套的成交量。据美吉特工业品博览城项目详情业主社区相册样板户型地图外联部经理程志刚透露,上海(楼盘)、福建、苏州(楼盘)等地方都有美吉特工业品博览城的客户群,项目70%的客源都是上海的。客源广,产品好,美吉特工业品博览城才得以持续热销长三角(2201.56,27.940,1.29%)。
项目名称 | 所在区域 | 批准销售套数 | 8.01已销售套数 | 成交量 |
游站 | 花桥 | 1325 | 817 | 179 |
美吉特工业品博览城 | 陆家 | 4313 | 3024 | 173 |
摩玛自由城项目详情业主社区相册样板户型地图 | 陆家 | 544 | 351 | 79 |
绿地总部商务广场 | 花桥 | 1169 | 803 | 78 |
同城光明捷座项目详情业主社区相册样板户型地图 | 花桥 | 359 | 69 | 69 |
中环时代项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 874 | 385 | 68 |
两岸新都心项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 656 | 192 | 46 |
万家汇商贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城西 | 3333 | 2736 | 41 |
正泰隆国际工贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城北 | 1509 | 753 | 33 |
中城商务广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 706 | 503 | 32 |
港龙喜临门(6.08,0.250,4.29%)(603008,股吧)家居生活广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城北 | 1826 | 1355 | 27 |
建伟新世界(6.13,0.010,0.16%)广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 825 | 220 | 24 |
财富湾2期项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 陆家 | 448 | 353 | 21 |
苏豪国际广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 453 | 125 | 20 |
GOHO悦城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 567 | 373 | 17 |
东创科技中心项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 804 | 163 | 15 |
巴比伦国际广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城南 | 1084 | 851 | 12 |
百澜地项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城北 | 481 | 137 | 11 |
恒泰国际商业广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 陆家 | 690 | 548 | 10 |
天工国际大厦 | 花桥 | 269 | 7 | 7 |
中冶昆庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 1577 | 753 | 6 |
商环境项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 399 | 5 | 4 |
金茂云庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城南 | 346 | 217 | 4 |
隆祺丽景国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 1161 | 1088 | 4 |
宜欣富贵广场 | 南部水乡 | 231 | 144 | 3 |
亚太广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 762 | 392 | 3 |
昆山国际模具城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城北 | 616 | 497 | 3 |
恒龙电气城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城南 | 1496 | 1488 | 3 |
赛格国际公寓项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 1420 | 1295 | 2 |
台昆国际商墅项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 53 | 6 | 2 |
建伟汽配物流市场 | 城东 | 650 | 617 | 2 |
建伟国际汽车城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 陆家 | 871 | 705 | 2 |
秦峰广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 千灯 | 458 | 163 | 2 |
中寰广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 889 | 790 | 1 |
太平洋(5.01,0.050,1.01%)商业广场 | 花桥 | 719 | 706 | 1 |
上海捷座项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 花桥 | 1219 | 1216 | 1 |
中信广场 | 花桥 | 277 | 87 | 1 |
世茂新界项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 1968 | 1954 | 1 |
仕泰隆国际塑料城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 陆家 | 538 | 185 | 1 |
上郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 千灯 | 197 | 192 | 1 |
超华世纪广场 | 城西 | 821 | 662 | 1 |
朝阳广场 | 城中 | 275 | 251 | 1 |
中节能 | 城西 | 30 | 5 | 1 |
华丰汽车城2期项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城北 | 319 | 142 | 1 |
龙成国际钢材市场 | 城东 | 436 | 214 | -1 |
尚千灯项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 千灯 | 381 | 242 | -1 |
金陵世纪商业中心 | 陆家 | 104 | 91 | -11 |
原鼎国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图 | 城东 | 434 | 401 | -13 |
数据来源:昆山房产信息网 整理:365资讯中心 截止8月1日8时 |
除了销冠和榜眼,其余有成交量的项目均在100套以下,总体看来,7月份昆山并无成交量特别高的商业项目。除此之外,还有不少项目退房,城东的龙成国际钢材市场和千灯的尚千灯项目详情业主社区相册样板户型视频地图分别退房1套,陆家的金陵世纪商业中心退房11套,城东的原鼎国际项目详情业主社区相册样板户型视频地图更是退房高达13套。
环顾近几月昆山楼市商业地产成交量,已连续两月销量下滑,而供应量不够乃是最主要的原因。不过,后期还将由于很多新产品要推出,诸如美吉特工业品博览城、正泰隆国际工贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图等老盘以及五丰广场项目详情业主社区相册样板户型地图、皇驾码头项目详情业主社区相册样板户型地图等新盘。“下半年正泰隆国际工贸城推出产品将会有所调整,会推出酒店式公寓、SOHO公寓等,今年销售商铺取得很好业绩也正是建立在前几年招商成功的基础上。”正泰隆国际工贸城销售经理邓琳表示。