胡润最具价值中国民营品牌 娃哈哈第五 万达第八
昨日(7月22日),胡润研究院发布《2013胡润品牌榜》,百度再次蝉联“最具价值中国民营品牌”,民营品牌占中国最具有价值品牌中数量都超过国有品牌。
百度品牌价值比去年缩水28%,但仍以1,060亿元蝉联“最具价值中国民营品牌”。腾讯QQ以880亿元的品牌价值保持民营品牌亚军地位,品牌价值比去年上升9%。
中国移动以2,510亿元的品牌价值再次蝉联“最具价值中国品牌”榜首,品牌价值比去年下降9%。工商银行及建设银行继续保持第二、第三名,工商银行的品牌价值比去年略微下降3%,建设银行则比去年小幅上升4%。
200个最具价值中国品牌上榜,其中民营品牌数量超过国有品牌,达到98个;国有品牌有94个,另有8个外资控股的中国品牌。
8个上榜的外资控股中国品牌分别是:北京的新浪、福建的银鹭、河南的双汇、黑龙江的哈尔滨、内蒙古的小肥羊、上海的如家、四川的水井坊及浙江的苏泊尔。
北京、广东和上海上榜品牌仍然最多,分别有49个、37个和25个。
与去年对比,各地区新的最具价值品牌有:浙江的淘宝;云南的玉溪;重庆的长安;吉林的修正;香港的加多宝,天津的天狮,海南的海南航空和黑龙江的哈尔滨。
金融行业上榜品牌仍然最多,有33个;其次还是房地产行业,有26个;酒类行业超过烟草和信息服务业排名第三,有19个。
65个新上榜品牌,其中24个是民营品牌,占所有新上榜品牌的37%。
马云是唯一一个创造了三个品牌登上胡润品牌榜的,分别是淘宝、天猫和支付宝。
凡客诚品和绿城是品牌价值涨幅最大的上榜品牌,分别比去年上升了3倍和2倍多。
天狮和联想是最国际化的两大上榜品牌。
胡润研究院与北京丽晶酒店联合发布《2013胡润品牌榜》,200个最具价值中国品牌上榜,其中民营品牌数量最多,达到98个;国有品牌其次,有94个;另有8个外资控股的中国品牌上榜。今年是胡润研究院连续第八年发布胡润品牌榜,第一次将上榜品牌数量扩大到200名。
百度品牌价值比去年缩水28%,但仍以1,060亿元蝉联“最具价值中国民营品牌”,在全国品牌中较去年下降一位,排名第五。腾讯QQ以880亿元的品牌价值保持民营品牌亚军地位,品牌价值比去年上升9%,在全国品牌中上升一位,排名第六。腾讯推出的微信服务正日益流行。
200个上榜品牌中,有65个新上榜,43个排名比去年上升,82个排名比去年下降,10个排名与去年保持一致,另外有26个去年上榜的品牌今年落榜。
胡润研究院2013最具价值中国民营品
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 占市值比例* | 行业 | 总部 | 总榜排名 |
1 - | 百度 | 1,060 | 56% | 网站 | 北京 | 5 |
2 - | 腾讯QQ | 880 | 50% | 网站 | 广东 | 6 |
3 - | 中国平安 | 690 | 20% | 保险、银行 | 广东 | 10 |
4 ↑ | 淘宝 | 440 | 60% | 网络零售 | 浙江 | 14 |
5 ↓ | 娃哈哈 | 220 | 22% | 饮料 | 浙江 | 28 |
6 - | 联想 | 170 | 29% | 计算机 | 北京 | 31 |
7 ↑ | 民生银行 | 160 | 6% | 银行 | 北京 | 35 |
8 ↑ | 万达 | 140 | 21% | 房地产 | 北京 | 41 |
9 ↑ | 苏宁 | 130 | 26% | 家电零售 | 江苏 | 43 |
10 ↑ | 京东商城 | 120 | 30% | 网络零售 | 北京 | 44 |
11 ↑ | 碧桂园 | 100 | 18% | 房地产 | 广东 | 48 |
11 ↓ | 新东方 | 100 | 60% | 教育 | 北京 | 48 |
13 ↓ | 美的 | 99 | 22% | 家用电器 | 广东 | 53 |
14 ↑ | 天猫 | 95 | 50% | 网络零售 | 浙江 | 54 |
15 ↓ | 海尔 | 94 | 27% | 家用电器 | 山东 | 56 |
16 ↑ | 龙湖 | 89 | 16% | 房地产 | 北京 | 61 |
17 ↑ | 世茂 | 85 | 16% | 房地产 | 上海 | 63 |
18 ↓ | 恒大 | 84 | 21% | 房地产 | 广东 | 64 |
19 ↑ | 长城汽车 | 68 | 8% | 汽车 | 河北 | 68 |
20 ↑ | 世纪金源 | 64 | 15% | 房地产 | 北京 | 69 |
21 新 | 天狮 | 60 | 20% | 医药、保健品 | 天津 | 71 |
22 ↑ | 格兰仕 | 50 | 18% | 家用电器 | 广东 | 81 |
22 ↑ | 富力 | 50 | 15% | 房地产 | 广东 | 81 |
22 ↑ | 贝因美 | 50 | 30% | 乳制品 | 浙江 | 81 |
25 ↑ | 凡客诚品 | 46 | 23% | 网络零售 | 北京 | 87 |
26 ↓ | 张裕 | 44 | 20% | 酒类(红酒) | 山东 | 88 |
27 ↑ | 比亚迪 | 42 | 12% | 汽车 | 广东 | 91 |
28 ↑ | 搜房 | 41 | 32% | 网站 | 北京 | 94 |
28 ↑ | 雅居乐 | 41 | 16% | 房地产 | 广东 | 94 |
30 ↓ | 安踏 | 40 | 30% | 运动服装 | 福建 | 96 |
31 新 | 汤臣倍健 | 39 | 25% | 医药、保健品 | 广东 | 97 |
31 - | SOHO中国 | 39 | 15% | 房地产 | 北京 | 97 |
33 ↓ | 美特斯邦威 | 38 | 32% | 正装、休闲服装 | 上海 | 99 |
33 ↓ | 波司登 | 38 | 25% | 正装、休闲服装 | 江苏 | 99 |
35 新 | 加多宝 | 37 | 26% | 饮料 | 香港 | 103 |
35 ↓ | 森马 | 37 | 28% | 正装、休闲服装 | 浙江 | 103 |
37 ↑ | 剑南春 | 36 | 30% | 酒类(白酒) | 四川 | 106 |
38 ↑ | 绿城 | 35 | 14% | 房地产 | 浙江 | 108 |
38 ↓ | 雨润 | 35 | 23% | 食品 | 江苏 | 108 |
40 ↓ | 携程 | 34 | 20% | 网站 | 上海 | 111 |
41 ↑ | 支付宝 | 33 | 10% | 在线支付 | 浙江 | 112 |
42 ↑ | 郎酒 | 32 | 23% | 酒类(白酒) | 四川 | 114 |
43 ↓ | 人人网 | 29 | 45% | 网站 | 北京 | 120 |
43 新 | 海天 | 29 | 24% | 食品 | 广东 | 120 |
45 ↓ | 国美 | 28 | 17% | 家电零售 | 北京 | 122 |
45 新 | 大众点评 | 28 | 45% | 网站 | 上海 | 122 |
47 ↑ | 永辉 | 27 | 13% | 超市零售 | 福建 | 124 |
48 ↑ | 泛海 | 26 | 12% | 房地产 | 北京 | 126 |
48 ↑ | 步长 | 26 | 12% | 医药、保健品 | 北京 | 126 |
50 ↓ | 吉利 | 25 | 10% | 汽车 | 浙江 | 129 |
51 新 | 梅花 | 24 | 14% | 食品 | 河北 | 132 |
51 ↓ | 网易 | 24 | 40% | 网站 | 北京 | 132 |
51 ↑ | 新湖 | 24 | 14% | 房地产 | 浙江 | 132 |
54 ↑ | 创维 | 23 | 20% | 家用电器 | 广东 | 136 |
54 新 | 土豆 | 23 | 45% | 网站 | 上海 | 136 |
56 ↓ | 汉庭 | 22 | 55% | 连锁酒店 | 上海 | 138 |
57 ↓ | 七匹狼 | 20 | 25% | 正装、休闲服装 | 福建 | 143 |
57 - | 搜狐 | 20 | 38% | 网站 | 北京 | 143 |
59 ↑ | 奥康 | 19 | 27% | 鞋 | 浙江 | 147 |
59 ↓ | 九牧王 | 19 | 22% | 正装、休闲服装 | 福建 | 147 |
59 ↓ | 雅戈尔 | 19 | 23% | 正装、休闲服装 | 浙江 | 147 |
62 ↑ | 大中华 | 18 | 10% | 房地产 | 广东 | 150 |
62 ↑ | 农夫 | 18 | 25% | 饮料 | 浙江 | 150 |
62 新 | 修正 | 18 | 14% | 医药、保健品 | 吉林 | 150 |
62 ↓ | 7天连锁 | 18 | 42% | 连锁酒店 | 广东 | 150 |
62 ↑ | 仁恒 | 18 | 13% | 房地产 | 上海、新加坡 | 150 |
62 ↓ | 海澜之家 | 18 | 25% | 正装、休闲服装 | 江苏 | 150 |
68 新 | 合生创展 | 17 | 11% | 房地产 | 广东 | 157 |
68 ↓ | 大智慧 | 17 | 25% | 软件 | 上海 | 157 |
68 新 | 富安娜 | 17 | 30% | 家纺 | 广东 | 157 |
68 新 | 露露 | 17 | 22% | 饮料 | 河北 | 157 |
72 ↓ | 金科 | 16 | 11% | 房地产 | 重庆 | 164 |
72 ↓ | 敖东 | 16 | 10% | 医药、保健品 | 吉林 | 164 |
72 新 | 星美凯龙红 | 16 | 16% | 家居零售 | 上海 | 164 |
72 新 | 小尾羊 | 16 | 40% | 餐饮 | 内蒙古 | 164 |
72 ↓ | 星河湾 | 16 | 15% | 房地产 | 广东 | 164 |
72 ↑ | 合景泰富 | 16 | 14% | 房地产 | 广东 | 164 |
72 新 | 神威 | 16 | 17% | 医药、保健品 | 河北 | 164 |
72 新 | 以岭 | 16 | 10% | 医药、保健品 | 河北 | 164 |
72 新 | 丽珠 | 16 | 12% | 医药、保健品 | 广东 | 164 |
81 ↓ | 湘鄂情 | 15 | 45% | 餐饮 | 北京 | 174 |
81 ↓ | 华为(手机部分) | 15 | 30% | 手机数码产品 | 广东 | 174 |
81 ↑ | 滨江 | 15 | 13% | 房地产 | 浙江 | 174 |
81 新 | 罗莱 | 15 | 27% | 家纺 | 上海 | 174 |
81 ↓ | 九州通 | 15 | 10% | 医药零售 | 湖北 | 174 |
86 新 | 金锣 | 14 | 17% | 食品 | 上海 | 180 |
86 新 | 宇通 | 14 | 7% | 汽车 | 河南 | 180 |
86 ↓ | 达利 | 14 | 20% | 食品 | 福建 | 180 |
86 ↓ | 李宁 | 14 | 35% | 运动服装 | 北京 | 180 |
86 ↓ | 特步 | 14 | 25% | 运动服装 | 福建 | 180 |
91 ↓ | 苏宁环球 | 13 | 11% | 房地产 | 江苏 | 187 |
92 ↓ | 洽洽 | 12 | 16% | 食品 | 安徽 | 191 |
92 - | 蓝光 | 12 | 13% | 房地产 | 四川 | 191 |
92 新 | 步步高 | 12 | 30% | 家用电器 | 广东 | 191 |
92 新 | 生命人寿 | 12 | 10% | 保险 | 广东 | 191 |
92 新 | 老板 | 12 | 18% | 家用电器 | 浙江 | 191 |
92 新 | 百灵 | 12 | 14% | 医药、保健品 | 贵州 | 191 |
92 新 | 小天鹅 | 12 | 18% | 家用电器 | 江苏 | 191 |
附表二:
胡润研究院2013最具价值国有品牌
排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 占市值比例* | 行业 | 总部 | 总榜排名 |
1 | 中国移动 | 2,510 | 19% | 通讯运营商 | 北京 | 1 |
2 | 中国工商银行 | 2,460 | 17% | 银行 | 北京 | 2 |
3 | 中国建设银行 | 1,900 | 15% | 银行 | 北京 | 3 |
4 | 中国银行 | 1,620 | 20% | 银行 | 北京 | 4 |
5 | 中国农业银行 | 880 | 10% | 银行 | 北京 | 6 |
6 | 中国人寿 | 760 | 16% | 保险 | 北京 | 8 |
7 | 中华 | 740 | 60% | 烟草 | 上海 | 9 |
8 | 中石油 | 630 | 4% | 石油燃气 | 北京 | 11 |
9 | 贵州茅台 | 580 | 34% | 酒类(白酒) | 贵州 | 12 |
10 | 招商银行 | 490 | 18% | 银行 | 广东 | 13 |
11 | 中国电信 | 405 | 16% | 通讯运营商 | 北京 | 15 |
12 | 中石化 | 330 | 5% | 石油燃气 | 北京 | 16 |
13 | 黄鹤楼 | 320 | 50% | 烟草 | 湖北 | 17 |
14 | 芙蓉王 | 310 | 55% | 烟草 | 湖南 | 18 |
15 | 五粮液 | 290 | 35% | 酒类(白酒) | 四川 | 19 |
16 | 万科 | 280 | 23% | 房地产 | 广东 | 20 |
16 | 中国交通银行 | 280 | 8% | 银行 | 上海 | 20 |
16 | 太平洋保险 | 280 | 16% | 保险 | 上海 | 20 |
19 | 中国联通 | 270 | 14% | 通讯运营商 | 北京 | 23 |
20 | 利群 | 250 | 45% | 烟草 | 浙江 | 24 |
20 | 中海 | 250 | 18% | 房地产 | 广东 | 24 |
22 | 玉溪 | 240 | 45% | 烟草 | 云南 | 26 |
23 | 云烟 | 230 | 40% | 烟草 | 云南 | 27 |
24 | 伊利 | 180 | 30% | 乳制品 | 内蒙古 | 30 |
25 | 中海油 | 170 | 3% | 石油燃气 | 北京 | 31 |
25 | 格力 | 170 | 20% | 家用电器 | 广东 | 31 |
25 | 保利 | 170 | 20% | 房地产 | 广东 | 31 |
28 | 双喜红双喜 | 160 | 30% | 烟草 | 广东 | 35 |
28 | 绿地 | 160 | 18% | 房地产 | 上海 | 35 |
28 | 红塔山 | 160 | 40% | 烟草 | 云南 | 35 |
28 | 洋河 | 160 | 24% | 酒类(白酒) | 江苏 | 35 |
32 | 兴业银行 | 150 | 7% | 银行 | 福建 | 40 |
33 | 青岛啤酒 | 140 | 26% | 酒类(啤酒) | 山东 | 41 |
34 | 中信银行 | 120 | 6% | 银行 | 北京 | 44 |
35 | 云南白药 | 110 | 19% | 医药、保健品 | 云南 | 46 |
35 | 南京 | 110 | 35% | 烟草 | 江苏 | 46 |
37 | 泸州老窖 | 100 | 30% | 酒类(白酒) | 四川 | 48 |
37 | 白沙 | 100 | 30% | 烟草 | 湖南 | 48 |
37 | 中国人保 | 100 | 9% | 保险 | 北京 | 48 |
40 | 中信证券 | 95 | 7% | 证券 | 广东 | 54 |
41 | 浦东发展银行 | 94 | 5% | 银行 | 上海 | 56 |
42 | 蒙牛 | 93 | 30% | 乳制品 | 内蒙古 | 58 |
43 | 光大银行 | 90 | 7% | 银行 | 北京 | 59 |
44 | 黄山 | 89 | 30% | 烟草 | 安徽 | 61 |
45 | 东阿阿胶 | 78 | 23% | 医药、保健品 | 山东 | 65 |
46 | 泰康人寿 | 76 | 12% | 保险 | 北京 | 66 |
47 | 同仁堂 | 71 | 20% | 医药、保健品 | 北京 | 67 |
48 | 广发证券 | 62 | 8% | 证券 | 广东 | 70 |
49 | 东风 | 60 | 8% | 汽车 | 湖北 | 71 |
49 | 海通证券 | 60 | 6% | 证券 | 上海 | 71 |
51 | 红河 | 59 | 30% | 烟草 | 云南 | 74 |
51 | 汾酒 | 59 | 24% | 酒类(白酒) | 山西 | 74 |
53 | 招商证券 | 57 | 10% | 证券 | 广东 | 76 |
53 | 中国国际航空 | 57 | 8% | 航空 | 北京 | 76 |
53 | 三九 | 57 | 18% | 医药、保健品 | 广东 | 76 |
56 | 东方航空 | 55 | 16% | 航空 | 上海 | 79 |
57 | TCL | 53 | 23% | 家用电器 | 广东 | 80 |
58 | 南方航空 | 50 | 14% | 航空 | 广东 | 81 |
59 | CCTV | 49 | 9% | 媒体 | 北京 | 85 |
60 | 新华人寿 | 48 | 7% | 保险 | 北京 | 86 |
61 | 光明 | 44 | 25% | 乳制品 | 上海 | 88 |
61 | 金地 | 44 | 15% | 房地产 | 广东 | 88 |
63 | 长安 | 42 | 10% | 汽车 | 重庆 | 91 |
63 | 国泰君安 | 42 | 9% | 证券 | 上海 | 91 |
65 | 北京银行 | 38 | 5% | 银行 | 北京 | 99 |
65 | 华泰证券 | 38 | 7% | 证券 | 江苏 | 99 |
67 | 海信 | 37 | 22% | 家用电器 | 山东 | 103 |
68 | 雪花 | 36 | 24% | 酒类(啤酒) | 北京 | 106 |
69 | 华夏银行 | 35 | 5% | 银行 | 北京 | 108 |
70 | 片仔癀 | 33 | 19% | 医药、保健品 | 福建 | 112 |
71 | 锦江酒店 | 32 | 40% | 连锁酒店 | 上海 | 114 |
71 | 清华同方 | 32 | 23% | 计算机 | 北京 | 114 |
73 | 上海银行 | 31 | 5% | 银行 | 上海 | 117 |
74 | 海南航空 | 30 | 11% | 航空 | 海南 | 118 |
74 | 广东发展银行 | 30 | 5% | 银行 | 广东 | 118 |
76 | 燕京 | 27 | 20% | 酒类(啤酒) | 北京 | 124 |
77 | 大红鹰 | 26 | 30% | 烟草 | 浙江 | 126 |
78 | 全聚德 | 22 | 48% | 餐饮 | 北京 | 138 |
78 | 古井贡 | 22 | 19% | 酒类(白酒) | 安徽 | 138 |
78 | 光大证券 | 22 | 5% | 证券 | 上海 | 138 |
81 | 酒鬼酒 | 21 | 29% | 酒类(白酒) | 湖南 | 142 |
82 | 华夏 | 20 | 15% | 基金 | 北京 | 143 |
82 | 重庆啤酒 | 20 | 23% | 酒类(啤酒) | 重庆 | 143 |
84 | 长虹 | 18 | 19% | 家用电器 | 四川 | 150 |
85 | 古越龙山 | 17 | 23% | 酒类(黄酒) | 浙江 | 157 |
85 | 福临门 | 17 | 17% | 食品 | 北京 | 157 |
87 | 奇瑞 | 16 | 11% | 汽车 | 安徽 | 164 |
88 | 宁波银行 | 15 | 5% | 银行 | 浙江 | 174 |
89 | 福田 | 14 | 8% | 汽车 | 北京 | 180 |
89 | 珠江 | 14 | 22% | 酒类(啤酒) | 广东 | 180 |
91 | 南京银行 | 13 | 5% | 银行 | 江苏 | 187 |
92 | 沱牌 | 12 | 19% | 酒类(白酒) | 四川 | 191 |
92 | 熊猫 | 12 | 50% | 烟草 | 上海 | 191 |
92 | 嘉实 | 12 | 13% | 基金 | 北京 | 191 |
*企业市值截止2013年4月1日
附表三:胡润研究院2013最具价值外资品牌
品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 占市值比例* | 行业 | 总部 | 总榜排名 | |
1 | 双汇 | 220 | 25% | 食品 | 河南 | 28 |
2 | 新浪 | 90 | 50% | 网站 | 北京 | 59 |
3 | 哈尔滨 | 25 | 21% | 酒类(啤酒) | 黑龙江 | 129 |
3 | 小肥羊 | 25 | 49% | 餐饮 | 内蒙古 | 129 |
5 | 如家 | 24 | 60% | 连锁酒店 | 上海 | 132 |
6 | 水井坊 | 17 | 24% | 酒类(白酒) | 四川 | 157 |
7 | 苏泊尔 | 13 | 18% | 家用电器 | 浙江 | 187 |
7 | 银鹭 | 13 | 15% | 饮料 | 福建 | 187 |
*企业市值截止2013年4月1日 新表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变
*企业市值截止2013年4月1日