USDA 美国棉花进度周报(11.9)

全球纺织网11月10日讯 截至11月8日为止的一周,种植进度百分比,* 表示修改。


  平均值基于种植面积,不是州的数字。生长情况:

 

 

非常差        差         一般         良好       优秀 
美国棉花  11/08 11/01 11/08 11/01 11/08 11/01 11/08 11/01 11/08 11/01 
阿拉巴马州  6     7    17    20    40    40    37    33     0     0 
亚利桑那州  0     0     3     3    27    27    42    42    28    28
阿肯色州  22    23    20    21    27    28    22    21     9     7
加利福尼亚州  0     0     0     0    25    25    60    60    15    15
佐治亚  2     2     9    10    37    37    42    42    10     9
堪萨斯州  7     7    13    14    37    40    35    34     8     5
路易斯安那  22    24    46    49    27    23     4     3     1     1 
密西西比州  22    25    26    26    37    33    15    16     0     0 
密苏里州  0     0    15    14    30    26    53    58     2     2 
北卡罗来州  1     1     3     3    15    21    62    60    19    15 
俄克拉何马州  1     1     9     8    21    20    64    68     5     3 
南卡罗来州  0     0     2     3    43    45    54    51     1     1 
田纳西州  1     1     6     7    40    40    45    44     8     8 
得克萨斯州  16    16    16    18    30    30    31    29     7     7 
弗吉尼亚州  0     0     6     6    12    12    52    52    30    30 
15个州   
平均  12    12    15    16    30    30    35    35     8     7
去年  7     7    14    14    31    32    37    37    11    10 


 

棉铃裂口  已经采摘 
美国棉花    11/08 11/01 2008 平均  11/08 11/01  2008  平均 
阿拉巴马州  92    87   100   100 36    25    83    78
亚利桑那州  100   100   100   100 65    53    53    57
阿肯色州  99    98   100   100 46    19    96    90
加利福尼亚州  100   100   100    99 69    65    46    69
佐治亚  100   100   100   100 34    22    57    62
堪萨斯州  88    70   100    96 3     1     9    24
路易斯安那  100   100   100   100  64    34    97    97
密西西比州  99    98   100   100  52    14    89    95
密苏里州  95    94   100   100  33    17    95    84
北卡罗来州  100   100   100   100  51    39    71    73
俄克拉何马州  100    99   100    99  26    20    39    48
南卡罗来州  100    99   100    99  53    45    58    63
田纳西州  99    98   100   100  33    14    94    84
得克萨斯州  95    87    93    94  44    29    26    38
弗吉尼亚州  100   100   100   100  62    55    67    70
15个州     
平均  97    92    96    97 44    28    53    59