USDA美国棉花进度周报(9.8)

全球纺织网9月9日讯 截至9月6日为止的一周,种植进度百分比,* 表示修改。


平均值基于种植面积,不是州的数字。生长情况:

 

非常差        差         一般         良好       优秀
美国棉花 09/6 08/30  09/6 08/30  09/6 08/30  09/6 08/30  09/6 08/30
阿拉巴马州 0     0     1     0    19    20    70    71    10     9
亚利桑那州 0     0     1     1    15    17    51    50    33    32
阿肯色州 3     4     7     6    31    30    44    45    15    15
加利福尼亚州 0     0     0     0    20    15    65    65    15    20
佐治亚 3     2     7     8    34    32    43    46    13    12
堪萨斯州 3     3     6     6    25    33    61    52     5     6
路易斯安那 1     1    13    13    35    37    43    41     8     8
密西西比州 1     1     5     7    27    26    54    49    13    17
密苏里州 0     0    14    12    24    32    56    50     6     6
北卡罗来州 0     1     9     6    25    26    60    58     6     9
俄克拉何马州 0     0     7     3    23    28    67    64     3     5
南卡罗来州 0     0     2     3    45    46    52    50     1     1
田纳西州 0     0     1     1    19    18    54    55    26    26
得克萨斯州 14    15    17    16    30    30    29    29    10    10
弗吉尼亚州 0     0     2     2    22    18    68    67     8    13
15个州  
平均 8     9    12    11    29    29    40    40    11    11
去年 6     5    14    14    31    31    37    38    12    12


 
  坐果 棉铃裂口
美国棉花   09/6 08/30  2008 平均 09/6 08/30  2008  平均
阿拉巴马州 94    89   100    99 16     9    52    45
亚利桑那州 100    99   100   100 54    48    69    65
阿肯色州 100   100   100   100 23    15    27    50
加利福尼亚州 100    99    95    98 24    20    24    37
佐治亚 100    98    96    99 19    10    34    39
堪萨斯州 100    95   100    93 10     6    14    11
路易斯安那 100   100   100   100 71    58    64    68
密西西比州 100   100   100   100 41    22    37    66
密苏里州 100    99   100   100 10     2    26    42
北卡罗来州 100    98    99   100 31    12    32    44
俄克拉何马州 99    96    99    99 26     8    26    25
南卡罗来州 99    97   100    98 30    12    17    31
田纳西州 100   100   100   100 22     8    23    43
得克萨斯州 90    89    94    97 22    21    21    25
弗吉尼亚州 100   100   100   100 33    28    29    59
15个州    
平均 94    93    96    98 25    19    27    35