USDA美国棉花进度周报(8.31)
全球纺织网9月1日讯 截至8月30日为止的一周,种植进度百分比,* 表示修改。
平均值基于种植面积,不是州的数字。生长情况:
非常差 差 一般 良好 优秀
美国棉花 08/30 08/23 08/30 08/23 08/30 08/23 08/30 08/23 08/30 08/23
阿拉巴马州 0 0 0 1 20 23 71 69 9 7
亚利桑那州 0 0 1 0 17 18 50 58 32 24
阿肯色州 4 3 6 7 30 31 45 43 15 16
加利福尼亚州 0 0 0 0 15 10 65 70 20 20
佐治亚 2 2 8 8 32 32 46 46 12 12
堪萨斯州 3 3 6 6 33 33 52 51 6 7
路易斯安那 1 1 13 14 37 35 41 44 8 6
密西西比州 1 1 7 7 26 27 49 52 17 13
密苏里州 0 1 12 12 32 30 50 52 6 5
北卡罗来州 1 0 6 7 26 29 58 53 9 11
俄克拉何马州 0 0 3 2 28 39 64 55 5 4
南卡罗来州 0 0 3 2 46 49 50 48 1 1
田纳西州 0 0 1 1 18 20 55 55 26 24
得克萨斯州 15 14 16 15 30 29 29 31 10 11
弗吉尼亚州 0 0 2 2 18 18 67 68 13 12
15个州
平均 9 8 11 11 29 29 40 40 11 12
去年 5 6 14 13 31 33 38 37 12 11
坐果 棉铃裂口
美国棉花 08/30 08/23 2008 平均 08/30 08/23 2008 平均
阿拉巴马州 89 82 99 97 9 3 42 31
亚利桑那州 99 99 100 100 48 43 58 53
阿肯色州 100 100 100 100 15 9 16 34
加利福尼亚州 99 98 94 97 20 18 19 28
佐治亚 98 97 96 99 10 4 18 25
堪萨斯州 95 85 99 91 6 5 9 6
路易斯安那 100 100 100 100 58 47 55 54
密西西比州 100 100 100 100 22 8 23 48
密苏里州 99 97 100 100 2 0 14 25
北卡罗来州 98 97 96 99 12 7 11 22
俄克拉何马州 96 84 97 95 8 0 10 13
南卡罗来州 97 88 97 96 12 5 6 17
田纳西州 100 97 100 100 8 2 10 26
得克萨斯州 89 85 88 93 21 15 20 20
弗吉尼亚州 100 99 100 100 28 19 17 43
15个州
平均 93 90 93 96 19 13 21 25