盛泽嘉兴两地涤丝市场常规品种一周价格走势表

名称 日期 4月6日至4月12日 (万/T)
规格 6日(一) 7日(二) 8日(三) 9日(四) 10日(五) 11-12日(六、日)
FDY 50D/24F 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
63D/24F 1.06 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
75D/36F 1.04 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
100D/48F 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
150D/96F 0.94 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
FDY大有光 50D/24F 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
75D/36F 1.05 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
DTY 100D/36F 1.05 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
150D/48F 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
75D/72F(轻网) 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
100D(网络) 1.14 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
POY 50D/48F 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
75D/96F 0.93 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
100D/96F 0.91 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
150D/48F 0.89 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
合同外 切片成交价 0.80 0.81 0.815 0.815 0.815 0.81

点评:承上周涤丝价格呈惯性上行走势,在涤丝报价体系拉升下,市场上价格的变化尤为敏感,再度呈现小幅上涨,盛泽、嘉兴两市涤纶购买力也是再攀升,普遍又有200--300元/吨涨幅。然而周三(8日)的成交量与周一(6日)相比开始回调,双休日期间交易格外清淡,涤丝市场交易价格的倒挂现象,可见,涤丝常规品种的上涨行情已结束。虽然纺丝工厂涤丝产品库存较少,显然不具备明显下跌行情,但从近日涤丝工厂的产销率低下来看,市场人气明显换散现象,多数人士认为,下一周整体价位将“盘跌”的行情趋势。